Korrus | Korter | Ruutmeetrid | Tubade arv | Terass ja rõdu | Muruala | Hind | Pildid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71,0m2 | 3 | ter. 13,7m2 | 59m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
1 | 2 | 44,7m2 | 2 | ter. 19,8m2 | 55m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
1 | 3 | 84,7m2 | 4 | ter. 37,2m2 | 146m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
1 | 4 | 69,6m2 | 3 | ter. 38,6m2 | 94m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 5 | 71,0m2 | 3 | rõdu 4,8m2 | - | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 6 | 44,7m2 | 2 | rõdu 10,9m2 | - | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 7 DELUX | 84,7m2 | 4 | rõdu 4,8m2 | - | 294 800€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 8 | 69,6m2 | 3 | rõdu 6,5m2 | - | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 9 | 81,3m2 | 4 | rõdu 8,4m2 | - | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
3 | 10 | 81,9m2 | 3 | rõdu 50,1m2 | 2,3 m uksed; 3,0m laedm2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
3 | 11 DELUX | 70,7m2 | 3 | rõdu 15,4m2 | 2,3 m uksed; 3,0m laedm2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
3 | 12 | 136,8m2 | 5 | rõdu 30,8m2 | 2,3 m uksed; 3,0m laedm2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
Korrus | Korter | Ruutmeetrid | Tubade arv | Terass ja rõdu | Muruala | Hind | Pildid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71,0m2 | 3 | ter. 13,7m2 | 43m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
1 | 2 | 44,7m2 | 2 | ter. 19,8m2 | 39m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
1 | 3 | 84,7m2 | 4 | ter. 37,2m2 | 125m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
1 | 4 | 69,6m2 | 3 | ter. 38,9m2 | 92m2 | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 5 | 71,0m2 | 3 | rõdu 4,8m2 | - | 245 400€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 6 | 44,7m2 | 2 | rõdu 10,9m2 | - | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 7 | 84,7m2 | 4 | rõdu 4,8m2 | - | 292 800€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 8 | 69,6m2 | 3 | rõdu 6,5m2 | - | BRONEERITUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
2 | 9 | 81,3m2 | 4 | rõdu 8,4m2 | - | MÜÜDUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
3 | 10 DELUX | 81,9m2 | 3 | rõdu 50,1m2 | 2,3 m uksed; 3,0m laedm2 | BRONEERITUD€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
3 | 11 DELUX | 70,7m2 | 3 | rõdu 15,4m2 | 2,3 m uksed; 3,0m laedm2 | 276 700€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
3 | 12 DELUX, jahutus | 136,8m2 | 5 | rõdu 30,8m2 | 2,3 m uksed; 3,0m laedm2 | UUS HIND! 450 000€ | Korteri asukoht | Korteriplaan | Korruseplaan |
NÕMMELIIVA TEE 5 HINNAD KÄIBEMAKSUGA 22%, KÜSI HINNASOODUSTUST
Nimetus | Hind |
---|---|
Panipaik + rattahoid | 3500€ |
Parkimiskoht | 2500€ |
Lisa parkimiskoht | 1500€ |
Sauna siseviimistluse hinnalisa koos klaaslaehndusega | 3500€ |
Korter müüakse koos panipaiga ja parkimiskohaga.
Juurde on võimalik osta lisa parkimiskoht.
Tubade arv | Hind |
---|---|
2-toaline | 4900€ |
3-toaline | 6800€ |
4-toaline | 8700€ |
5-toaline | 11800€ |